

Tarifas de envío (Ordenados de norte a sur)
Región | De 0 a 50 mil | Sobre 50 mil | Tiempo de envío |
Arica y Parinacota | $9.990 | Gratis | 3 a 7 días hábiles |
Tarapacá | $9.990 | Gratis | 3 a 7 días hábiles |
Antofagasta | $9.990 | Gratis | 3 a 7 días hábiles |
Atacama | $6.990 | Gratis | 3 a 6 días hábiles |
Coquimbo | $5.990 | Gratis | 3 a 6 días hábiles |
Valparaíso | $4.990 | Gratis | 2 a 5 días hábiles |
Metropolitana | $2.990 | Gratis | 1 a 3 días hábiles |
O'Higgins | $4.990 | Gratis | 2 a 5 días hábiles |
Maule | $5.990 | Gratis | 3 a 6 días hábiles |
Ñuble | $5.990 | Gratis | 3 a 6 días hábiles |
Biobío | $5.990 | Gratis | 3 a 6 días hábiles |
Araucanía | $6.990 | Gratis | 4 a 7 días hábiles |
Los Ríos | $6.990 | Gratis | 4 a 7 días hábiles |
Los Lagos | $8.990 | Gratis | 4 a 7 días hábiles |
Aysén | $8.990 | Gratis | 4 a 7 días hábiles |
Magallanes | $9.990 | Gratis | 3 a 7 días hábiles |
Más información sobre:
Filamento de Nano Cobre
Información sobre el filamento de Nano Partículas de Cobre
- Grosor de 1,75 mm de diámetro
- 750 gr de filamento PLA con Nano Partículas de Cobre
- Densidad 1,16 g/cm3
- Resistencia a la tracción 15 Mpa
- NO ESTANDARIZADO
- Más información en copper3d.com
¿Qué hacen las Nano Partícula de Cobre?
El Filamento de PLA cuenta con Partículas de Nanocobre, que le otorgan al filamento las propiedades antipatógenas del cobre a las piezas impresas en 3D.
Las piezas impresas con nanopartículas de cobre son antipatógenas, es decir, inhiben el crecimiento de Hongos, Bacterias y virus en su superficie.